Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
William Rees | 1887 | 22/06/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
William Morris | Clydach | 1883 | 14/07/1918 | Ewch iโr dudalen | |
William Jackson | Clydach | 1899 | 30/10/1918 | Ewch iโr dudalen | |
William Keiller | Heb ei osod | 26/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Worner | 1884 | 31/03/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Harris | 1896 | 15/10/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
William McLaughlin | Carlisle | 1886 | 02/11/1914 | Ewch iโr dudalen | |
William Ireland | 1889 | 05/12/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Tibbs | Heb ei osod | 07/11/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Thomas | Heb ei osod | 02/10/1917 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 51-60 o 1,987 eitemau.


