Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
Albert Francis | 1873 | 14/06/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
Albert King | Birmingham | 1885 | 26/10/1914 | Ewch iโr dudalen | |
Albert Williams | Heb ei osod | 1870 | Heb ei osod | 19/07/1917 | Ewch iโr dudalen |
Albert Jones | Heb ei osod | 30/11/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
Albert Bailey | 1892 | 29/02/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Albert Cartwright | Bronington, Wrexham | 1880 | 26/09/1915 | Ewch iโr dudalen | |
Albert Cartwright | Iscoyd, Whitchurch, Wrexham | 1898 | 27/12/1917 | Ewch iโr dudalen | |
Albert King | 1893 | 31/05/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
Albert Porter | Heb ei osod | 14/03/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Albert Berry | 1894 | 23/09/1918 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 31-40 o 1,987 eitemau.


