Individual | Place of Birth | Date of Birth | Location died | Date of Death | |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Taylor | (not set) | 1898 | (not set) | 01/07/1917 | Go to page |
Digby Dickinson | (not set) | 1898 | (not set) | 28/08/1918 | Go to page |
Sydney Peacock | (not set) | 1898 | (not set) | 08/08/1918 | Go to page |
Frederick Clement | (not set) | 1898 | (not set) | 01/03/1918 | Go to page |
Wyndham Jones | Newbridge, Monmouthshire | 1898 | 06/08/1917 | Go to page | |
John Williams | (not set) | 1898 | (not set) | 03/07/1916 | Go to page |
The Hon Bernard Bailey | (not set) | 1898 | (not set) | 31/05/1916 | Go to page |
John Hopwood | (not set) | 1898 | (not set) | 04/11/1918 | Go to page |
Daniel Evans | (not set) | 1898 | (not set) | 26/06/1918 | Go to page |
Willie Evans | (not set) | 1898 | (not set) | 19/07/1918 | Go to page |
Showing 51-60 of 1,614 items.


